ソフトテニス 全日本インドアソフトテニス選手権大会 歴代優勝ペア 女子
|全日本インドアをまとめてみました。
さすがに高校で優勝したペアはいないんだなー。
でもきっとそのうち出てくるだろう、すごいのが。
優勝者 | スコア | 準優勝者 | |
1958 | 山河栄(日紡常盤) 山崎美和子(日紡常盤)岡山 |
4-0 | 千葉ハツノ(磐城女子高校) 大門セツ(磐城女子高校)福島 |
1959 | 大東静江(日紡常盤) 山崎美和子(日紡常盤)岡山 |
4-1 | 近藤彰子(富士紡績) 真船和子(富士紡績)静岡 |
1960 | 山田祐子(東方金属) 右近美紗子(東方金属)広島 |
4-3 | 成本千年(日紡常磐) 佐藤桂子(日紡常磐)岡山 |
1961 | 山田祐子(東方金属) 右近美紗子(東方金属)広島 |
4-2 | 小沢文子(長瀬ゴム) 根岸春枝(長瀬ゴム)東京 |
1962 | 柳原美枝子(東方金属) 右近美紗子(東方金属)広島 |
4-2 | 安田きぬ(長瀬ゴム) 根岸春江(長瀬ゴム)東京 |
1963 | 安田きぬ(長瀬ゴム) 根岸春枝(長瀬ゴム)東京 |
4-3 | 高橋文子(長瀬ゴム) 椎名甲子代(長瀬ゴム)東京 |
1964 | 山田祐子(中国電通) 右近美紗子(中国電通)広島 |
4-1 | 安田きぬ(長瀬ゴム) 根岸春枝(長瀬ゴム)東京 |
1965 | 山田祐子(中国電通) 右近美紗子(中国電通)広島 |
4-0 | 大森和子(淑徳短大) 水野美智子(淑徳短大)愛知 |
1966 | 秋山宏子(朝日生命) 笠原洋子(朝日生命)東京 |
4-3 | 安倍喜美枝(川口市役所) 成田美和子(川口市役所)埼玉 |
1967 | 左手都志子(松陰短大) 佐野千佳(松陰短大)兵庫 |
4-3 | 中野良子(帝塚山短大) 村田順子(帝塚山短大)大阪 |
1968 | 木田宣子(松陰短大) 井上ヨシ子(松陰短大)兵庫 |
4-0 | 中野良子(帝塚山短大) 村田順子(帝塚山短大)大阪 |
1969 | 米沢そのえ(東京女子体育大) 中田美登里(東京女子体育大)東京 |
4-2 | 木田宣子(松陰学院大) 井上ヨシ子(松陰学院大)兵庫 |
1970 | 米沢そのえ(東京女子体育大) 中田美登里(東京女子体育大)東京 |
5-0 | 馬場百々代(長瀬ゴム) 向吉佳代子(長瀬ゴム)東京 |
1971 | 竹内みどり(中国電通) 秋山孝子(中国電通)広島 |
4-3 | 浅井聖子(松陰学院大) 井上ヨシ子(松陰学院大)兵庫 |
1972 | 浅井聖子(神戸山平クラブ) 井上ヨシ子(大阪樟蔭中)兵庫 |
4-3 | 烏丸和枝(指宿観光) 向吉佳代子(指宿観光)鹿児島 |
1973 | 浅井聖子(神戸山平クラブ) 井上ヨシ子(大阪樟蔭中)兵庫 |
4-3 | 古閑明子(電々中国) 秋山孝子(電々中国)広島 |
1974 | 古閑明子(電々中国) 秋山孝子(電々中国)広島 |
5-3 | 鈴真由美(日本女子体育大) 仮屋崎輝子(日本女子体育大)学連 |
1975 | 森川公子(河崎ラケット) 植紀子(東京女子体育大)東京 |
5-3 | 山口千代子(秘技足陶機器)福岡 向吉加代子(北九州市教職員互助会) |
1976 | 森川公子(河崎ラケット) 植紀子(東京女子体育大)東京 |
5-0 | 堀尾昌代(松陰女子学院大) 成瀬妙子(住友金属鋼管)兵庫 |
1977 | 森川公子(河崎ラケット) 植紀子(河崎ラケット)東京 |
リーグ | 村山容子(長瀬ゴム) 糸賀公子(長瀬ゴム)東京 |
1978 | 村山容子(長瀬ゴム) 糸賀公子(長瀬ゴム)東京 |
5-1 | 岩井栄子(住友金属銅管) 能登后子(住友金属銅管)兵庫 |
1979 | 石倉初江(河崎ラケット) 岩崎安子(河崎ラケット)埼玉 |
5-3 | 吉留和代(河崎ラケット) 松本尚美(河崎ラケット)埼玉 |
1980 | 方愛英(農協中央庭球部) 高在淑(農協中央庭球部)韓国 |
5-3 | 原田敦美(松陰女子学院大) 近藤由美(松陰女子学院大)学連 |
1981 | 文違菊代(長瀬ゴム工業) 糸賀公子(長瀬ゴム工業)東京 |
5-1 | 梅田洋子(東芝姫路) 堀利子(東芝姫路)兵庫 |
1982 | 文違菊代(長瀬ゴム工業) 糸賀公子(長瀬ゴム工業)東京 |
5-4 | 吉留和代(カワサキラケット) 松本尚美(河崎ラケット)埼玉 |
1983 | 文違菊代(長瀬ゴム工業) 日比野いおり(長瀬ゴム工業)東京 |
5-3 | 山田恵子(東芝姫路) 西田マユミ(東芝姫路) |
1984 | 文違菊代(長瀬ゴム工業) 日比野いおり(長瀬ゴム工業)東京 |
5-0 | 木村恵子(旭化成) 木本千恵(旭化成)神奈川 |
1985 | 文違菊代(長瀬ゴム工業) 日比野いおり(長瀬ゴム工業)東京 |
5-4 | 堀野美華(ヨネックス)東京 福田加代子(ヨネックス)大阪 |
1986 | 桜井ひろ子(長瀬ゴム工業) 塩崎立子(長瀬ゴム工業)東京 |
5-1 | 伊藤桂子(ヨネックス) 本沢清美(ヨネックス)東京 |
1987 | 宗盛真弓(長瀬ゴム工業) 伊藤智子(長瀬ゴム工業)東京 |
5-3 | 白紙淳子(長瀬ゴム工業) 岡本早代(長瀬ゴム工業)東京 |
1988 | 桜井ひろ子(ナガセケンコー) 塩崎立子(ナガセケンコー)東京 |
5-2 | 古屋千江美(東芝姫路) 岡村めぐみ(東芝姫路)兵庫 |
1989 | 徳永佳代(東芝姫路) 岡村めぐみ(東芝姫路)兵庫 |
5-4 | 桜井ひろ子(ナガセケンコー) 塩崎立子(ナガセケンコー)東京 |
1990 | 徳永佳代(東芝姫路) 岡村めぐみ(東芝姫路)兵庫 |
5-3 | 宗盛真弓(ナガセケンコー) 千場早和子(ナガセケンコー)東京 |
1991 | 徳永佳代(東芝姫路) 定本千春(東芝姫路)兵庫 |
5-4 | 稲田増美(日本体育大学) 本橋尚子(日本体育大学)学連 |
1992 | 徳永佳代(東芝姫路) 定元千春(東芝姫路)兵庫 |
5-1 | 川口ひろみ(東芝姫路) 砂本由里子(東芝姫路)兵庫 |
1993 | 佐橋玲子(東芝姫路) 井本美樹(東芝姫路)兵庫 |
5-2 | 木村久美子(旭化成) 浅川聡子(旭化成)神奈川 |
1994 | 佐橋玲子(東芝姫路) 定本千春(東芝姫路)兵庫 |
5-0 | 井上明美(松陰女子大) 松井朋恵(松陰女子大)学連 |
1995 | 熊野美夕紀(東芝姫路) 砂本由理子(東芝姫路)兵庫 |
5-3 | 丹羽加寿子(ナガセケンコー) 古澤美由紀(ナガセケンコー)東京 |
1996 | 中谷祥子(ナガセケンコー) 関和美紀(ナガセケンコー)東京 |
5-1 | 石川聡子(広島女子商業高校) 八谷志帆(広島女子商業高校)高体連 |
1997 | 上沢恵理(ナアセケンコー) 八谷千晶(ナガセケンコー)東京 |
5-1 | 今井里香(ゴーセン) 足羽美穂子(ゴーセン)大阪 |
1998 | 砂本葉子(東芝姫路) 宮地雄子(東芝姫路)兵庫 |
5-4 | 菅里紗(東芝姫路) 砂本佐知子(東芝姫路)兵庫 |
1999 | 菅里紗(東芝姫路) 砂本佐知子(東芝姫路)兵庫 |
5-2 | 石川聡子(ナガセケンコー) 奥智香(ナガセケンコー)東京 |
2000 | 菅里紗(東芝姫路) 宮地雄子(東芝姫路)兵庫 |
5-1 | 沼崎優子(タカギセイコー) 裏地美香(タカギセイコー)富山 |
2001 | 東尚子(東芝テスコ) 栗村公美子(東芝テスコ)神奈川 |
5-4 | 上沢恵理(ナガセケンコー)東京 戸塚望美(箕郷クラブ)群馬 |
2002 | 金智恵(タカギセイコー) 裏地美香(タカギセイコー)富山 |
5-1 | 坂下真知子(日本体育大学) 濱中洋美(日本体育大学)学連 |
2003 | 玉泉春美(東芝姫路) 上嶋亜友美(東芝姫路)兵庫 |
5-2 | 辻美和(東芝姫路) 砂本佐知子(東芝姫路)兵庫 |
2004 | 逢野祐子(日本体育大学) 濱中洋美(日本体育大学)学連 |
5-4 | 河野加奈子(ナガセケンコー) 福田香織(ナガセケンコー)東京 |
2005 | 玉泉春美(東芝姫路) 上嶋亜友美(東芝姫路) |
5-4 | 渡邊梨恵(NTT西日本広島) 堀越敦子(NTT西日本広島)広島 |
2006 | 渡邊梨恵(NTT西日本広島) 堀越敦子(NTT西日本広島)広島 |
5-3 | 玉泉春美(東芝姫路) 上嶋亜友美(東芝姫路)兵庫 |
2007 | 玉泉春美(東芝姫路) 上嶋亜友美(東芝姫路) |
5-4 | 辻美和(東芝姫路)兵庫 佐伯淑恵(岡山市役所)岡山 |
2008 | 杉本瞳(東芝姫路) 上嶋亜友美(東芝姫路)兵庫 |
5-4 | 中川静香(ナガセケンコー) 阿部悠梨(ナガセケンコー)東京 |
2009 | 佐々木舞(NTT西日本広島) 堀越敦子(NTT西日本広島)広島 |
5-4 | 中川静香(ナガセケンコー) 阿部悠梨(ナガセケンコー)東京 |
2010 | 中川静香(ナガセケンコー) 阿部悠梨(ナガセケンコー)東京 |
5-1 | 有田杏実(東芝姫路) 宮下愛未(東芝姫路)兵庫 |
2011 | 佐々木舞(NTT西日本広島) 大庭彩加(NTT西日本広島) |
5-2 | 杉本瞳(東芝姫路) 森原可奈(東芝姫路)兵庫 |
2012 | 杉本瞳(東芝姫路) 森原可奈(東芝姫路)兵庫 |
5-4 | 上原絵里(ナガセケンコー) 阿部悠梨(ナガセケンコー)東京 |
2013 | 上原絵里(ナガセケンコー) 阿部悠梨(ナガセケンコー)東京 |
5-4 | 杉本瞳(東芝姫路) 宮下愛未(東芝姫路)兵庫 |
2014 | 横山温香(ナガセケンコー) 藤崎安葉(ナガセケンコー)東京 |
5-2 | 深澤昭恵(東芝姫路) 宮下愛未(東芝姫路)兵庫 |
2015 | 森田奈緒(ヨネックス) 山下ひかる(ヨネックス) |
5-4 | 柿崎あやの(ヨネックス) 神谷絵梨奈(ヨネックス) |
2016 | 森田奈緒(ヨネックス) 山下ひかる(ヨネックス) |
5-3 | 中川瑞貴(ナガセケンコー) 阿部悠梨(ナガセケンコー) |
2017 | 高橋乃綾(どんぐり北広島) 半谷美咲(どんぐり北広島) |
5-1 | 笠井佑樹(日本体育大学) 尾上胡桃(日本体育大学) |
2018 | 森田奈緒(ヨネックス) 黑木瑠璃華(ヨネックス) |
5-3 | 笠井佑樹(日本体育大学) 尾上胡桃(日本体育大学) |
2019 | 横山温香(東海市連盟) 大槻麗(ダンロップ) |
5-2 | 林田リコ(東京女子体育大) 島津佳那(東京女子体育大) |
シェアしていただけると、本人泣いて喜びます!
また、記事更新もやる気が出ますので応援していただければ幸いです!
また、記事更新もやる気が出ますので応援していただければ幸いです!
One Comment