ソフトテニス 全日本インドアソフトテニス選手権大会 歴代優勝ペア 男子
|まとめていてつくづく思うのは、まだまだネットではマイナースポーツのデータは整備されてないなってこと。
実際にはやらないですけど、一つの競技の試合結果をまとめるサイトってあっても面白いのかも知れないなー
自分ではやらないけど、アクセスを集めるWEBサイトとしてはアリかも知れない。
優勝者 | スコア | 準優勝者 | |
---|---|---|---|
1956 | 熊埜御堂公福(松庫商店) 鳥井久充(松庫商店)東京 |
5-4 | 渡瀬実(松庫商店) 石橋良(松庫商店)東京 |
1957 | 熊埜御堂公福(松庫商店) 鳥井久充(松庫商店)東京 |
5-2 | 小河正(岡山電報局) 原恵二(岡山鉄道局)岡山 |
1958 | 楢村次郎(庄野金属) 倉田裕司(新田膠質)大阪 |
5-1 | 六島明児(神戸交通局) 川口雅弘(神戸交通局)兵庫 |
1959 | 藤田康夫(神戸交通局) 武田理男(神戸交通局)兵庫 |
5-0 | 天野敏男(大阪市役所) 八木満(大阪市役所)大阪 |
1960 | 楢村次郎(庄野金属) 仏円理(長瀬ゴム)大阪 |
5-2 | 今井芳雄(岡山鉄道局) 佐藤正夫(建設省)岡山 |
1961 | 六島明児(神戸交通局) 川口雅弘(神戸交通局)兵庫 |
5-4 | 黒田延敏(松庫商店) 鳥井久充(松庫商店)東京 |
1962 | 大野次郎(日本大学) 坂本安司(日本大学) |
5-3 | 大野辰次郎(中央大学) 木本有信(中央大学) |
1963 | 土生成文(新田膠質) 仏円理(長瀬ゴム)大阪 |
5-3 | 藤田康夫(神戸交通局) 武田理男(神戸交通局)兵庫 |
1964 | 土生成文(新田膠質) 仏円理(長瀬ゴム)大阪 |
5-2 | 天野敏男(大阪市水道局) 榎本昌紀(大阪興業)大阪 |
1965 | 住田直洋(日本大学) 清水久治(日本大学) |
5-2 | 杉山博康(東洋工業) 仏円理(東洋工業)広島 |
1966 | 杉山博康(東洋工業) 仏円理(東洋工業)広島 |
5-4 | 伊藤博之(住友金属) 園本務(住友金属)兵庫 |
1967 | 土井国義(中国電通) 友国功(中国電通)広島 |
5-3 | 杉山博康(東洋工業) 仏円理(東洋工業) |
1968 | 加藤史夫(神戸女子高) 清水久治(神戸女子高)兵庫 |
5-3 | 堺洋司(関西大学) 隆教明(関西大学)大阪 |
1969 | 常久正則(日本大学) 時安繁(日本大学) |
5-4 | 中尾和三(東京強大) 石川英機(揖斐電化成KK)東京 |
1970 | 加藤史夫(神戸女子高) 清水久治(神戸女子高)兵庫 |
5-3 | 阿部宗一(大阪市役所) 小橋潤(昭和ゴム)大阪 |
1971 | 阿部宗一(大阪市役所) 小橋潤(昭和ゴム)大阪 |
5-4 | 西田豊明(日本体育大学) 時安繁(日本大学) |
1972 | 阿部宗一(大阪市役所) 喜多村良一(大阪府庁)大阪 |
5-4 | 木口利充(中京大学) 横江忠志(中京大学) |
1973 | 西田豊明(日本体育大学)東京 時安繁(洲本市役所)兵庫 |
5-2 | 中脇努(甲東中学) 福田保光(天保山中)鹿児島 |
1974 | 西田豊明(日本体育大学)東京 時安繁(洲本実業高校)兵庫 |
5-3 | 中村正志(河崎ラケット) 大仲辰秀(河崎ラケット)東京 |
1975 | 井伊勝利(昭和ゴム)東京 稲垣道夫(名南工業高校)愛知 |
5-2 | 西田豊明(日本体育大学) 時安繁(洲本実業高校)兵庫 |
1976 | 井伊勝利(昭和ゴム)東京 稲垣道夫(名南工業高校)愛知 |
5-0 | 西田豊明(日本体育大学) 時安繁(洲本実業高校)兵庫 |
1977 | 井伊勝利(昭和ゴム)東京 稲垣道夫(名南工業高校)愛知 |
5-2 | 木口利充(ヨネックススポーツ)東京 横江忠志(中京大学)愛知 |
1978 | 笹倉宏之(河崎ラケット) 前田賀門(河崎ラケット)東京 |
5-1 | 井伊勝利(昭和ゴム)東京 稲垣道夫(名南工業高校)愛知 |
1979 | 笹倉宏之(河崎ラケット)東京 藤原潔志(岡山市役所)岡山 |
5-0 | 守屋茂(新星堂) 田中弘(新星堂)東京 |
1980 | 木口利充(ヨネックススポーツ)東京 横江忠志(須崎高校)高知 |
5-4 | 武士典央(朝日生命) 榎並紳吉(佼成学園中高校)東京 |
1981 | 園田政秋(日本体育大学)東京 稲垣道夫(名南工業高校)愛知 |
5-4 | 木口利充(ヨネックススポーツ)東京 横江忠志(中芸高校)高知 |
1982 | 木口利充(ヨネックススポーツ)東京 藤原潔志(岡山市役所)岡山 |
5-0 | 守屋茂(新星堂) 田中弘(新星堂)東京 |
1983 | 若梅明彦(松戸六実高校) 薮崎達規(東金高校)千葉 |
5-2 | 西村真澄(美津濃) 宇高俊彦(美津濃)大阪 |
1984 | 冽崎満(明治大学) 広田真琴(明治大学)学連 |
5-3 | 百町善明(フタバヤラケット) 榎並克典(フタバヤラケット)東京 |
1985 | 山本弘(村本建設) 沼田守弘(高田商業高校)奈良 |
5-1 | 百町善明(フタバヤラケット) 榎並克典(フタバヤラケット)東京 |
1986 | 山本弘(村本建設) 沼田守弘(高田商業高校)奈良 |
5-3 | 平井正宏(橿原体育館) 前田賀門(前田商店)奈良 |
1987 | 中本和穂(呉三津田高校) 井口鉄郎(延岡旭中学)宮崎 |
5-1 | 山本弘(村本建設) 沼田守弘(高田商業高校)奈良 |
1988 | 冽崎満(朝日生命) 大野勝敏(朝日生命)東京 |
5-0 | 中本和穂(安芸南高校)広島 井口鉄郎(延岡旭中学校)宮崎 |
1989 | 神崎公宏(三重高校)三重 大橋元司(岡山理大附高校)岡山 |
5-4 | 石岡重光(西城陽高校) 池田征弘(京都府庁)京都 |
1990 | 列崎満(朝日生命) 大野勝敏(朝日生命)東京 |
5-3 | 石岡重光(西城陽高校) 池田征弘(京都府庁)京都 |
1991 | 上松明裕(岡山市役所) 大橋元司(教員クラブ)岡山 |
5-0 | 神崎公宏(三重高校)三重 小野寺剛(稲門クラブ)東京 |
1992 | 上松明裕(岡山市役所) 大橋元司(教員クラブ)岡山 |
5-2 | 神崎公宏(三重高校)三重 小野寺剛(稲門クラブ)東京 |
1993 | 石橋孝一(天理大学) 安村州司(天理大学)学連 |
5-1 | 北本英幸(小松女子高校)石川 斉藤広宣(松戸市役所)千葉 |
1994 | 上松明裕(岡山市役所) 大橋元司(教員クラブ)岡山 |
5-3 | 堀越浩(東京コンサルタンツ)千葉 米沢真琴(平和町養護学校)石川 |
1995 | 北本英幸(小松市立女子高校)石川 斉藤広宣(松戸市役所)千葉 |
5-3 | 神崎公弘(三重高校)三重 小野寺剛(巣鴨学園)東京 |
1996 | 中堀成生(NTT中国) 高川経生(NTT中国)広島 |
5-0 | 河崎保彰(京都消防署) 橋本康徳(京都市立柴野高)京都 |
1997 | 中堀成生(NTT中国) 高川経生(NTT中国)広島 |
5-3 | 森田英世(藤沢市役所) 安村州司(日本電装)愛知 |
1998 | 北本英幸(小松市立高校)石川 斉藤広宣(松戸市役所)千葉 |
5-1 | 片山論志(日本体育大学) 小峯秋二(日本体育大学)学連 |
1999 | 中堀成生(NTT中国) 高川経生(NTT中国)広島 |
5-4 | 北本英幸(小松市立高校)石川 斉藤広宣(松戸市役所)千葉 |
2000 | 中堀成生(NTT西日本広島) 高川経生(NTT西日本広島)広島 |
5-4 | 北本英幸(小松市立高校)石川 斉藤広宣(松戸市役所)千葉 |
2001 | 中堀成生(NTT西日本広島) 高川経生(NTT西日本広島)広島 |
5-1 | 浅川陽介(日本体育大学) 柳田真吾(日本体育大学)学連 |
2002 | 中堀成生(NTT西日本広島) 高川経生(NTT西日本広島)広島 |
5-0 | 東司(天理大学) 川村達郎(天理大学)学連 |
2003 | 浅川陽介(日本体育大学)学連 小峯秋二(高岡ビッグウェーブ)富山 |
5-3 | 関根裕行(天理大学) 川村達郎(天理大学)学連 |
2004 | 中堀成生(NTT西日本広島) 高川経生(NTT西日本広島) |
5-1 | 東司(京都市役所)京都 渡邊彦継(高田商OBクラブ)奈良 |
2005 | 室谷哲也(岡山市役所)岡山 柳田伸吾(都商OBクラブ)宮崎 |
5-4 | 菅野創世(明治大学) 佐々木洋介(東北福祉大学)学連 |
2006 | 岩本康太(日本体育大学) 望月大輝(日本体育大学)学連 |
5-4 | 中堀成生(NTT西日本広島) 高川経生(NTT西日本広島)広島 |
2007 | 森博朗(なかよしクラブ) 日野塑悟(FAS)香川 |
5-0 | 古賀崇史(日本体育大学) 望月大輝(日本体育大学)学連 |
2008 | 中堀成生(NTT西日本広島) 高川経生(NTT西日本広島)広島 |
5-2 | 松口友也(厚木市役所)神奈川 望月大輝(明電舎)静岡 |
2009 | 石川裕基(中央大学) 中本圭哉(早稲田大学)学連 |
5-0 | 鹿島鉄平(早稲田大学) 塩嵜弘騎(早稲田大学)学連 |
2010 | 稲積京之介(日本体育大学) 井口雄一(日本体育大学)学連 |
5-3 | 篠原秀典(日体桜友会) 小林幸司(ミズノ)東京 |
2011 | 篠原秀典(日体桜友会) 小林幸司(ミズノ)東京 |
5-2 | 早川和宏(立命館大学) 向井俊貴(立命館大学)学連 |
2012 | 篠原秀典(日体桜友会) 小林幸司(ミズノ)東京 |
5-4 | 桂拓也(早稲田大学) 泉山翔太(早稲田大学)学連 |
2013 | 篠原秀典(日体桜友会) 小林幸司(ミズノ)東京 |
5-3 | 稲積京之介(日体桜友会) 森田祐哉(ヨネックス)東京 |
2014 | 篠原秀典(日体桜友会) 小林幸司(ミズノ)東京 |
5-2 | 松口友也(ヨネックス) 山口大地(日体桜友会) |
2015 | 水澤悠太(NTT西日本広島) 長江光一(NTT西日本広島) |
5-3 | 増田健人(和歌山県庁・同志社クラブ) 柴田章平(和歌山県庁・同志社クラブ) |
2016 | 船水颯人(早稲田大学) 星野慎平(早稲田大学) |
5-2 | 船水雄太(早稲田大学) 九島一馬(早稲田大学) |
2017 | 丸中大明(NTT西日本広島) 長江光一(NTT西日本広島) |
5-1 | 増田健人(和歌山県庁) 九島一馬(ミズノ) |
2018 | 林田和樹(YONEX) 柴田章平(YONEX) |
5-2 | 内本隆文(早稲田大学) 内田理久(早稲田大学) |
2019 | 鈴木琢巳(福井県庁) 中本圭哉(福井県庁) |
5-4 | 船水颯人(YONEX) 上松俊貴(早稲田大学) |
シェアしていただけると、本人泣いて喜びます!
また、記事更新もやる気が出ますので応援していただければ幸いです!
また、記事更新もやる気が出ますので応援していただければ幸いです!
One Comment