ソフトテニス 国民体育大会(国体) 歴代優勝 少年男子
|国体、少年男子まとめてみました。
初期の頃はダブルスなんかあったんですね。
年 | 開催地 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
1946 | 京都府 | 木村・原(倉敷商中) | 内藤・石原(岡山商中) | 増田・江坂(高松中) | 立川・児玉(大分中) |
1947 | 石川県 | 三重県 | 徳島県 | 大分県 | 長野県 |
1948 | 福岡県 | 岡山県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 愛知県 |
1949 | 東京都 | 和歌山県 | 栃木県 | 三重県 | 神奈川県 |
1950 | 愛知県 | 静岡県 | 岡山県 | 兵庫県 | 広島県 |
1951 | 広島県 | 岡山県 | 東京都 | 広島県 | 広島県 |
1952 | 福島県 | 三重県 | 神奈川県 | 福島県 | 和歌山県 |
1953 | 愛媛県 | 三重県 | 徳島県 | 千葉県 | 長崎県 |
1954 | 北海道 | 広島県 | 神奈川県 | 静岡県 | 山口県 |
1955 | 神奈川県 | 神奈川県 | 兵庫県 | 千葉県 | 山形県 |
1956 | 兵庫県 | 山形県 | 広島県 | 東京と | 岡山県 |
1957 | 静岡県 | 高知県 | 岡山県 | 山梨県 | 大分県 |
1958 | 富山県 | 兵庫県 | 広島県 | 徳島県 | 高知県 |
1959 | 東京都 | 広島県 | 埼玉県 | 兵庫県 | 群馬県 |
1960 | 熊本県 | 広島県 | 徳島県 | 福島県 | 岡山県 |
1961 | 秋田県 | 岡山県 | 静岡県 | 岩手県 | 東京都 |
1962 | 岡山県 | 広島県 | 岡山県 | 山口県 | 東京都 |
1963 | 山口県 | 広島県 | 大阪府 | 岩手県 | 栃木県 |
1964 | 新潟県 | 大阪府 | 熊本県 | 新潟県 | 広島県 |
1965 | 岐阜県 | 大阪府 | 広島県 | 岐阜県 | 東京都 |
1966 | 大分県 | 京都府 | 熊本県 | 岡山県 | 高知県 |
1967 | 埼玉県 | 岡山県 | 埼玉県 | 愛媛県 | 大分県 |
1968 | 福井県 | 岡山県 | 京都府 | 大阪府 | 福井県 |
1969 | 長崎県 | 京都府 | 大分県 | 長崎県 | 大阪府 |
1970 | 岩手県 | 京都府 | 長崎県 | 山口県 | 山梨県 |
1971 | 和歌山県 | 京都府 | 埼玉県 | 大阪府 | 和歌山県 |
1972 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 山口県 | 埼玉県 | 奈良県 |
1973 | 千葉県 | 鹿児島県 | 岡山県 | 京都府 | 千葉県 |
1974 | 茨城県 | 鹿児島県 | 愛媛県 | 茨城県 | 大阪府 |
1975 | 三重県 | 三重県 | 奈良県 | 茨城県 | 鹿児島県 |
1976 | 佐賀県 | 三重県 | 京都府 | 山形県 | 鹿児島県 |
1977 | 青森県 | 東京都 | 京都府 | 栃木県 | 石川県 |
1978 | 長野県 | 奈良県 | 茨城県 | 長野県 | 鹿児島県 |
1979 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 神奈川県 | 群馬県 | 石川県 |
1980 | 栃木県 | 栃木県 | 静岡県 | 大阪府 | 長野県 |
1981 | 滋賀県 | 東京都 | 福岡県 | 広島県 | 青森県 |
1982 | 島根県 | 埼玉県 | 大阪府 | 東京都 | 島根県 |
1983 | 群馬県 | 奈良県 | 香川県 | 広島県 | 大阪府 |
1984 | 奈良県 | 奈良県 | 東京都 | 佐賀県 | 宮崎県 |
1985 | 鳥取県 | 鳥取県 | 広島県 | 埼玉県 | 三重県 |
1986 | 山梨県 | 三重県 | 山梨県 | 広島県 | 大阪府 |
1987 | 沖縄県 | 沖縄県 | 奈良県 | 栃木県 | 福岡県 |
1988 | 京都府 | 神奈川県 | 広島県 | 東京都 | 京都府 |
1989 | 北海道 | 神奈川県 | 大阪府 | 香川県 | 福岡県 |
1990 | 福岡県 | 奈良県 | 石川県 | 福岡県 | 広島県 |
1991 | 石川県 | 神奈川県 | 奈良県 | 徳島県 | 茨城県 |
1992 | 山形県 | 三重県 | 山形県 | 奈良県 | 大阪府 |
1993 | 徳島県 | 奈良県 | 京都府 | 山梨県 | 徳島県 |
1994 | 愛知県 | 神奈川県 | 石川県 | 三重県 | 福岡県 |
1995 | 福島県 | 三重県 | 岐阜県 | 奈良県 | 大分県 |
1996 | 広島県 | 奈良県 | 群馬県 | 広島県 | 香川県 |
1997 | 大阪府 | 宮城県 | 長崎県 | 茨城県 | 群馬県 |
1998 | 神奈川県 | 埼玉県 | 東京都 | 三重県 | 佐賀県 |
1999 | 熊本県 | 宮城県 | 奈良県 | 鹿児島県 | 京都府 |
2000 | 富山県 | 奈良県 | 神奈川県 | 東京都 | 栃木県 |
2001 | 宮城県 | 奈良県 | 和歌山県 | 群馬県 | 宮城県 |
2002 | 高知県 | 奈良県 | 宮城県 | 岡山県 | 熊本県 |
2003 | 静岡県 | 三重県 | 石川県 | 奈良県 | 千葉県 |
2004 | 埼玉県 | 宮城県 | 奈良県 | 岡山県 | 神奈川県 |
2005 | 岡山県 | 三重県 | 宮城県 | 富山県 | 和歌山県 |
2006 | 兵庫県 | 愛媛県 | 神奈川県 | 奈良県 | 三重県 |
2007 | 秋田県 | 奈良県 | 三重県 | 大阪府 | 宮城県 |
2008 | 大分県 | 宮城県 | 香川県 | 栃木県 | 石川県 |
2009 | 新潟県 | 奈良県 | 千葉県 | 三重県 | 香川県 |
2010 | 千葉県 | 宮城県 | 千葉県 | 奈良県 | 和歌山県 |
2011 | 山口県 | 大阪府 | 香川県 | 奈良県 | 広島県 |
2012 | 岐阜県 | 奈良県 | 岡山県 | 岐阜県 | 北海道 |
2013 | 東京都 | 山形県 | 香川県 | 宮城県 | 茨城県 |
2014 | 長崎県 | 大阪府 | 岡山県 | 富山県 | 群馬県 |
2015 | 和歌山 | 香川県 | 奈良県 | 山形県 | 岡山県 |
2016 | 岩手県 | 三重県 | 奈良県 | 宮城県 | 島根県 |
2017 | 愛媛県 | 奈良県 | 島根県 | 山形県 | 宮城県 |
2018 | 福井県 | 奈良県 | 北海道 | 宮城県 | 宮崎県 |
2019 | 茨城県 | 奈良県 | 香川県 | 千葉県 | 群馬県 |
たらればですけど1997年、東京はありえたと思うんだよなー・・・
まあでも後輩たちが次の年2位だったからその方がよっぽど確率高かったのか。
シェアしていただけると、本人泣いて喜びます!
また、記事更新もやる気が出ますので応援していただければ幸いです!
また、記事更新もやる気が出ますので応援していただければ幸いです!
4 Comments