ソフトテニス 全日本高校選手権大会(インハイ、インターハイ)団体戦結果、歴代優勝校
|さて、インターハイの団体戦の結果をまとめてみた。10年毎のやつは気が向いたらやってみよう。
という訳でやってみた。
1950年代
年 | 開催地 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
1951 | 伊勢市 | 安達(福島) | 松本蟻ケ崎(長野) |
1952 | 東京市 | 松山(埼玉) | 淑徳(愛知) |
1953 | 伊勢市 | 豊橋東(愛知) | 淑徳(愛知) |
1954 | 伊勢市 | 土佐(高知) | 信愛女子短附(和歌山) |
1955 | 仙台市 | 浜松北(静岡) | 広島女子商業(広島) |
1956 | 伊勢市 | 石和(山梨) | 広島女子商業(広島) |
1957 | 秋田市 | 徳島工業(徳島) | 広島女子商業(広島) |
1958 | 伊勢市 | 石田学園山陽(広島) | 広島女子商業(広島) |
1959 | 小田原市 | 石田学園山陽(広島) | 広島女子商業(広島) |
もうまるで知らない世代です。この頃から女子商ぶっちぎりですね。
1960年代
年 | 開催地 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
1960 | 徳島市 | 八代(熊本) | 広島女子商業(広島) |
1961 | 新潟市 | 石田学園山陽(広島) | 富士見丘(東京) |
1962 | 下関市 | 石田学園山陽(広島) | 富士見丘(東京) |
1963 | 伊勢市 | 石田学園山陽(広島) | 名古屋女子商業(愛知) |
1964 | 神戸市 | 石田学園山陽(広島) | 松陰(兵庫) |
1965 | 大分市 | 岡山南(岡山) | 富士見丘(東京) |
1966 | 弘前市 | 明星(大阪) | 松陰(兵庫) |
1967 | 武生市 | 明星(大阪) | 広島女子商業(広島) |
1968 | 呉市 | 明星(大阪) | 広島女子商業(広島) |
1969 | 茂原市 | 明星(大阪) | 指宿商業(鹿児島) |
明星の話は地脇監督に良く聞いたような聞かないような・・・
1970年代
年 | 開催地 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
1970 | 伊勢市 | 高田商業(奈良) | 博多女子商業(福岡) |
1971 | 徳島市 | 今治工業(愛媛) | 指宿商業(鹿児島) |
1972 | 酒田市 | 鹿児島商業(鹿児島) | 松陰(兵庫) |
1973 | 豊橋市 | 鹿児島商業(鹿児島) | 指宿商業(鹿児島) |
1974 | 福岡市 佐賀市 |
平安(京都) | 新居浜市立商業(愛媛) |
1975 | 熊谷市 | 巣鴨(東京) | 博多女子商業(福岡) |
1976 | 松本市 | 平安(京都) | 成田(千葉) |
1977 | 倉敷市 | 高田商業(奈良) | 成田(千葉) |
1978 | いわき市 | 巣鴨(東京) | 博多女子商業(福岡) |
1979 | 長浜市 | 鹿児島実業(鹿児島) | 博多女子商業(福岡) |
ようやくこの年の最後に生まれた訳ですね。我らが巣鴨も初めての優勝ですかね。
1980年代
年 | 開催地 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
1980 | 松山市 | 巣鴨(東京) | 淀之水(大阪) |
1981 | 宇都宮市 | 広島山陽(広島) | 淀之水(大阪) |
1982 | 鹿児島市 | 高田商業(奈良) | 博多女子商業 |
1983 | 伊勢市 | 三重(三重) | 淀之水(大阪) |
1984 | 雄和町 | 高田商業(奈良) | 淀之水(大阪) |
1985 | 能登町 | 高田商業(奈良) | 成田(千葉) |
1986 | 福山市 | 高田商業(奈良) | 尽誠学園(香川) |
1987 | 苫小牧市 | 三重(三重) | 清水ヶ丘(広島) |
1988 | 神戸市 | 九州工業(福岡) | 熊本中央女子(熊本) |
1989 | 高松市 | 鶴嶺(神奈川) | 中村学園(福岡) |
高商とか三重とかこの辺からですね、勝ち続けてくるのは。巣鴨も1980年以降は勝って無いんですね。
1990年代
年 | 開催地 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
1990 | 仙台市 | 香川西(香川) | 熊本中央女子(熊本) |
1991 | 富士宮市 | 高田商業(奈良) | 清水ヶ丘(広島) |
1992 | 佐土原町 | 三重(三重) | 群馬女子短附(群馬) |
1993 | 黒磯市 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
1994 | 高岡市 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
1995 | 出雲市 | 三重(三重) | 広島女子商業(広島) |
1996 | 石和市 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
1997 | 福知山市 | 高田商業(奈良) | 中村学園(福岡) |
1998 | 高知市 | 三重(三重) | 上田西(長野) |
1999 | 北上市 | 黒沢尻北(岩手) | 広島女子商業(広島) |
自分の世代は1995-1997、出雲(島根)、石和(山梨)、福知山(京都)ですね。
結局団体戦は一回も出られなかったな・・・
ああ、うざいな。1990年の最後がてつぞうが優勝してるなんて・・・
2000年代
年 | 開催地 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
2000 | 岐阜市 | 尽誠学園(香川) | 淀之水(大阪) |
2001 | 熊本市 | 高田商業(奈良) | 広島安芸女子大(広島) |
2002 | 水戸市 | 高田商業(奈良) | 札幌龍谷(北海道) |
2003 | 長崎市 | 高田商業(奈良) | 札幌龍谷(北海道) |
2004 | 松江市 | 東北(宮城) | 高崎健大附(群馬) |
2005 | 白子町 | 高田商業(奈良) | 就実(岡山) |
2006 | 大阪市 | 高田商業(奈良) | 就実(岡山) |
2007 | 嬉野市 | 三重(三重) | 信愛女子短附(和歌山) |
2008 | 川口市 | 高田商業(奈良) | 三重(三重) |
2009 | 明日香村 | 尽誠学園(香川) | 信愛女子短附(和歌山) |
2000年かな、巣鴨商業最後の全国優勝のチャンスは。石野、チャクに大作、圭ちゃんと揃ってましたね。
今はもう商業科自体が無くて、部も無いんですよね。中高ともに卒業した部活が存在してないと言う・・・大学は大丈夫だと思うけど。
2010年代
年 | 開催地 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
2010 | 沖縄市 | 上宮(大阪) | 広島翔洋(広島) |
2011 | 青森市 | 東北(宮城) | 広島翔洋(広島) |
2012 | 新潟市 | 東北(宮城) | 中村学園(福岡) |
2013 | 大分市 | 高田商業(奈良) | 中村学園(福岡) |
2014 | 白子町 | 高田商業(奈良) | 三重(三重) |
2015 | 明日香村 | 上宮(大阪) | 信愛女子短附(和歌山) |
2016 | 備前市 | 東北(宮城) | 文大杉並(東京) |
2017 | 会津若松市 | 羽黒(山形) | 文大杉並(東京) |
2018 | 鈴鹿市 | 高田商業(奈良) | 昇陽(大阪) |
2019 | 宮崎市 | 尽誠学園(香川) | 埼玉平成(埼玉) |
振り返ってみると、男子は高商、女子は女子商(旧?)がダントツですね。次いで三重ですかねー
全部
年 | 開催地 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
1951 | 伊勢市 | 安達(福島) | 松本蟻ケ崎(長野) |
1952 | 東京市 | 松山(埼玉) | 淑徳(愛知) |
1953 | 伊勢市 | 豊橋東(愛知) | 淑徳(愛知) |
1954 | 伊勢市 | 土佐(高知) | 信愛女子短附(和歌山) |
1955 | 仙台市 | 浜松北(静岡) | 広島女子商業(広島) |
1956 | 伊勢市 | 石和(山梨) | 広島女子商業(広島) |
1957 | 秋田市 | 徳島工業(徳島) | 広島女子商業(広島) |
1958 | 伊勢市 | 石田学園山陽(広島) | 広島女子商業(広島) |
1959 | 小田原市 | 石田学園山陽(広島) | 広島女子商業(広島) |
1960 | 徳島市 | 八代(熊本) | 広島女子商業(広島) |
1961 | 新潟市 | 石田学園山陽(広島) | 富士見丘(東京) |
1962 | 下関市 | 石田学園山陽(広島) | 富士見丘(東京) |
1963 | 伊勢市 | 石田学園山陽(広島) | 名古屋女子商業(愛知) |
1964 | 神戸市 | 石田学園山陽(広島) | 松陰(兵庫) |
1965 | 大分市 | 岡山南(岡山) | 富士見丘(東京) |
1966 | 弘前市 | 明星(大阪) | 松陰(兵庫) |
1967 | 武生市 | 明星(大阪) | 広島女子商業(広島) |
1968 | 呉市 | 明星(大阪) | 広島女子商業(広島) |
1969 | 茂原市 | 明星(大阪) | 指宿商業(鹿児島) |
1970 | 伊勢市 | 高田商業(奈良) | 博多女子商業(福岡) |
1971 | 徳島市 | 今治工業(愛媛) | 指宿商業(鹿児島) |
1972 | 酒田市 | 鹿児島商業(鹿児島) | 松陰(兵庫) |
1973 | 豊橋市 | 鹿児島商業(鹿児島) | 指宿商業(鹿児島) |
1974 | 福岡市 佐賀市 |
平安(京都) | 新居浜市立商業(愛媛) |
1975 | 熊谷市 | 巣鴨(東京) | 博多女子商業(福岡) |
1976 | 松本市 | 平安(京都) | 成田(千葉) |
1977 | 倉敷市 | 高田商業(奈良) | 成田(千葉) |
1978 | いわき市 | 巣鴨(東京) | 博多女子商業(福岡) |
1979 | 長浜市 | 鹿児島実業(鹿児島) | 博多女子商業(福岡) |
1980 | 松山市 | 巣鴨(東京) | 淀之水(大阪) |
1981 | 宇都宮市 | 広島山陽(広島) | 淀之水(大阪) |
1982 | 鹿児島市 | 高田商業(奈良) | 博多女子商業 |
1983 | 伊勢市 | 三重(三重) | 淀之水(大阪) |
1984 | 雄和町 | 高田商業(奈良) | 淀之水(大阪) |
1985 | 能登町 | 高田商業(奈良) | 成田(千葉) |
1986 | 福山市 | 高田商業(奈良) | 尽誠学園(香川) |
1987 | 苫小牧市 | 三重(三重) | 清水ヶ丘(広島) |
1988 | 神戸市 | 九州工業(福岡) | 熊本中央女子(熊本) |
1989 | 高松市 | 鶴嶺(神奈川) | 中村学園(福岡) |
1990 | 仙台市 | 香川西(香川) | 熊本中央女子(熊本) |
1991 | 富士宮市 | 高田商業(奈良) | 清水ヶ丘(広島) |
1992 | 佐土原町 | 三重(三重) | 群馬女子短附(群馬) |
1993 | 黒磯市 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
1994 | 高岡市 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
1995 | 出雲市 | 三重(三重) | 広島女子商業(広島) |
1996 | 石和市 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
1997 | 福知山市 | 高田商業(奈良) | 中村学園(福岡) |
1998 | 高知市 | 三重(三重) | 上田西(長野) |
1999 | 北上市 | 黒沢尻北(岩手) | 広島女子商業(広島) |
2000 | 岐阜市 | 尽誠学園(香川) | 淀之水(大阪) |
2001 | 熊本市 | 高田商業(奈良) | 広島安芸女子大(広島) |
2002 | 水戸市 | 高田商業(奈良) | 札幌龍谷(北海道) |
2003 | 長崎市 | 高田商業(奈良) | 札幌龍谷(北海道) |
2004 | 松江市 | 東北(宮城) | 高崎健大附(群馬) |
2005 | 白子町 | 高田商業(奈良) | 就実(岡山) |
2006 | 大阪市 | 高田商業(奈良) | 就実(岡山) |
2007 | 嬉野市 | 三重(三重) | 信愛女子短附(和歌山) |
2008 | 川口市 | 高田商業(奈良) | 三重(三重) |
2009 | 明日香村 | 尽誠学園(香川) | 信愛女子短附(和歌山) |
2010 | 沖縄市 | 上宮(大阪) | 広島翔洋(広島) |
2011 | 青森市 | 東北(宮城) | 広島翔洋(広島) |
2012 | 新潟市 | 東北(宮城) | 中村学園(福岡) |
2013 | 大分市 | 高田商業(奈良) | 中村学園(福岡) |
2014 | 白子町 | 高田商業(奈良) | 三重(三重) |
2015 | 明日香村 | 上宮(大阪) | 信愛女子短附(和歌山) |
2016 | 備前市 | 東北(宮城) | 文大杉並(東京) |
2017 | 会津若松市 | 羽黒(山形) | 文大杉並(東京) |
2018 | 鈴鹿市 | 高田商業(奈良) | 昇陽(大阪) |
2019 | 宮崎市 | 尽誠学園(香川) | 埼玉平成(埼玉) |
最後はインターハイってことでやっぱり10月号で・・・
シェアしていただけると、本人泣いて喜びます!
また、記事更新もやる気が出ますので応援していただければ幸いです!
また、記事更新もやる気が出ますので応援していただければ幸いです!
One Comment