ソフトテニス全国高校選抜大会(春の選抜)結果、歴代優勝校 男子・女子
|試しにまとめてみる。
回 | 年 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
1 | 1976 | 鹿児島商業(鹿児島) | 松蔭(兵庫) |
2 | 1977 | 巣鴨(東京) | 成田(千葉) |
3 | 1978 | 都城商業(宮崎) | 成田(千葉) |
4 | 1979 | 明星(大阪) | 尽誠学園(香川) |
1980年代
回 | 年 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
5 | 1980 | 八戸工大一(青森) | 成田(千葉) |
6 | 1981 | 駒沢大学(東京) | 文大杉並(東京) |
7 | 1982 | 北海道工(北海道) | 淀之水(大阪) |
8 | 1983 | 明星(大阪) | 成田(千葉) |
9 | 1984 | 高田商業(奈良) | 高田商(奈良) |
10 | 1985 | 高田商業(奈良) | 旭川北都商業(北海道) |
11 | 1986 | 巣鴨商(東京) | 尽誠学園(香川) |
12 | 1987 | 上宮(大阪) | 鹿西(石川) |
13 | 1988 | 三重(三重) | 清水ヶ丘(広島) |
14 | 1989 | 長崎南山(長崎) | 愛知淑徳(愛知) |
1990年代
回 | 年 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
15 | 1990 | 三重(三重) | 中村学園女子(福岡) |
16 | 1991 | 高田商業(奈良) | 鹿西(石川) |
17 | 1992 | 三重(三重) | 淀之水(大阪) |
18 | 1993 | 駿台甲府(山梨) | 中村学園女子(福岡) |
19 | 1994 | 大同(愛知) | 広島女子商業(広島) |
20 | 1995 | 三重(三重) | 広島女子商業(広島) |
21 | 1996 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
22 | 1997 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
23 | 1998 | 三重(三重) | 札幌龍谷学園(北海道) |
24 | 1999 | 高田商業(奈良) | 上田西(長野) |
ワタシなんかはこの1995-1997の時代ですね。選抜は一度も出られなかったなぁ・・・
2000年代
回 | 年 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
25 | 2000 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
26 | 2001 | 三重(三重) | 安芸女子大(広島) |
27 | 2002 | 北海道尚志学園(北海道) | 高田商(奈良) |
28 | 2003 | 岡山理大附(岡山) | 立志舘広島(広島) |
29 | 2004 | 三重(三重) | 就実(岡山) |
30 | 2005 | 東北(宮城) | 就実(岡山) |
31 | 2006 | 三重(三重) | 就実(岡山) |
32 | 2007 | 尽誠学園(香川) | 広島女子商学園(広島) |
33 | 2008 | 東北(宮城) | 常盤木学園(宮城) |
34 | 2009 | 高田商業(奈良) | 信愛女子短大附(和歌山) |
姪っ子ちゃんの通っております常盤木学園も優勝経験あるんですね。姪っ子はサッカーですけど。
2010年代
回 | 年 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
35 | 2010 | 東北(宮城) | 広島翔洋(広島) |
36 | 2011 | 中止 | |
37 | 2012 | 尽誠学園(香川) | 信愛女短附(和歌山) |
38 | 2013 | 高田商業(奈良) | 文大杉並(東京) |
39 | 2014 | 東北(宮城) | 三重(三重) |
40 | 2015 | 三重(三重) | 信愛女子短大附(和歌山) |
41 | 2016 | 高田商業(奈良) | 文台杉並(東京) |
42 | 2017 | 高田商業(奈良) | 三重(三重) |
43 | 2018 | 東北(宮城) | 三重(三重) |
44 | 2019 | 高田商業(奈良) | 就実(岡山) |
2020年代
回 | 年 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
45 | 2020 | 中止 |
全て
回 | 年 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|---|
1 | 1976 | 鹿児島商業(鹿児島) | 松蔭(兵庫) |
2 | 1977 | 巣鴨(東京) | 成田(千葉) |
3 | 1978 | 都城商業(宮崎) | 成田(千葉) |
4 | 1979 | 明星(大阪) | 尽誠学園(香川) |
5 | 1980 | 八戸工大一(青森) | 成田(千葉) |
6 | 1981 | 駒沢大学(東京) | 文大杉並(東京) |
7 | 1982 | 北海道工(北海道) | 淀之水(大阪) |
8 | 1983 | 明星(大阪) | 成田(千葉) |
9 | 1984 | 高田商業(奈良) | 高田商(奈良) |
10 | 1985 | 高田商業(奈良) | 旭川北都商業(北海道) |
11 | 1986 | 巣鴨商(東京) | 尽誠学園(香川) |
12 | 1987 | 上宮(大阪) | 鹿西(石川) |
13 | 1988 | 三重(三重) | 清水ヶ丘(広島) |
14 | 1989 | 長崎南山(長崎) | 愛知淑徳(愛知) |
15 | 1990 | 三重(三重) | 中村学園女子(福岡) |
16 | 1991 | 高田商業(奈良) | 鹿西(石川) |
17 | 1992 | 三重(三重) | 淀之水(大阪) |
18 | 1993 | 駿台甲府(山梨) | 中村学園女子(福岡) |
19 | 1994 | 大同(愛知) | 広島女子商業(広島) |
20 | 1995 | 三重(三重) | 広島女子商業(広島) |
21 | 1996 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
22 | 1997 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
23 | 1998 | 三重(三重) | 札幌龍谷学園(北海道) |
24 | 1999 | 高田商業(奈良) | 上田西(長野) |
25 | 2000 | 高田商業(奈良) | 広島女子商業(広島) |
26 | 2001 | 三重(三重) | 安芸女子大(広島) |
27 | 2002 | 北海道尚志学園(北海道) | 高田商(奈良) |
28 | 2003 | 岡山理大附(岡山) | 立志舘広島(広島) |
29 | 2004 | 三重(三重) | 就実(岡山) |
30 | 2005 | 東北(宮城) | 就実(岡山) |
31 | 2006 | 三重(三重) | 就実(岡山) |
32 | 2007 | 尽誠学園(香川) | 広島女子商学園(広島) |
33 | 2008 | 東北(宮城) | 常盤木学園(宮城) |
34 | 2009 | 高田商業(奈良) | 信愛女子短大附(和歌山) |
35 | 2010 | 東北(宮城) | 広島翔洋(広島) |
37 | 2012 | 尽誠学園(香川) | 信愛女短附(和歌山) |
38 | 2013 | 高田商業(奈良) | 文大杉並(東京) |
39 | 2014 | 東北(宮城) | 三重(三重) |
40 | 2015 | 三重(三重) | 信愛女子短大附(和歌山) |
41 | 2016 | 高田商業(奈良) | 文台杉並(東京) |
42 | 2017 | 高田商業(奈良) | 三重(三重) |
43 | 2018 | 東北(宮城) | 三重(三重) |
44 | 2019 | 高田商業(奈良) | 就実(岡山) |
45 | 2020 | 中止 |
開催地とか日程とか補足して欲しい、という稀有なご要望があれば対応します。
選抜だけに、6月号を・・・
シェアしていただけると、本人泣いて喜びます!
また、記事更新もやる気が出ますので応援していただければ幸いです!
また、記事更新もやる気が出ますので応援していただければ幸いです!